大氣污染物監(jiān)測主要技術裝備情況
| 名 稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 主要性能 | 備 注 | 
| 島津 | NSA-3080 | 80套 | SO2、NOx、CO、CO2監(jiān)測分析、采用磁風法測定O2,精確度高采用程序簡單、準確率高 |  | 
| 流量監(jiān)測分析儀 | YSB | 20套 | SO2、NOx流量監(jiān)測分析儀 |  | 
| 西克麥哈克 | SMC-9021 | 2套 | SO2、NOx、CO、CO2監(jiān)測分析、采用磁風法測定O2,精確度高采用程序簡單、準確率高 |  | 
| 聚光 | WMS-2000 | 13套 | SO2、NOx、CO、CO2監(jiān)測分析、采用磁風法測定O2,精確度高采用程序簡單、準確率高 |  | 
| 崛場 | ENDA-640Z | 4套 | SO2、NOx、CO、CO2監(jiān)測分析、采用磁風法測定O2,精確度高采用程序簡單、準確率高 |  | 
| 宇星 | YX-CEMS-02 | 6套 | SO2、NOx、CO、CO2監(jiān)測分析、采用磁風法測定O2,精確度高采用程序簡單、準確率高 |  | 
| 雪鐵龍 | CEMS | 11套 | SO2、NOx、CO、CO2監(jiān)測分析、采用磁風法測定O2,精確度高采用程序簡單、準確率高 |  | 
| 數據采集傳輸儀 | SWC-2000 | 136臺 | 數據收集傳輸 |  | 
水污染物監(jiān)測主要技術裝備情況
| 名 稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 主要性能 | 備 注 | 
| TOC水質在線監(jiān)測儀 | TOC-4100(島津) | 31套 | 水質監(jiān)測、利用COD換算功能,對應COD水質總量控制的規(guī)定 |  | 
| 氨氮分析儀 | WTW | 6套 | 氨氮數據監(jiān)測分析、 原理:氣敏電極法 |  | 
| 哈  希 | CODmax | 6套 | COD水質總量控制 |  | 
| 宇  星 | YX-CODcr | 4套 | COD水質總量控制 |  | 
| 聚  光 | WMS-2000 | 6套 | COD水質總量控制 |  | 
| 崛  場 | SNC-2000 | 4套 | COD水質總量控制 |  | 
| 工控機 | IPC-610H | 57臺 | 數據儲存 |  | 
| 數據采集傳輸儀 | SWC-2000 | 57臺 | 數據收集傳輸 |  | 
| 超聲波流量計 | 600S | 57臺 | 水流量測定 |  | 
| PH計 |  | 57臺 | PH值測量分析 |  | 
| 希思迪總砷 | MAC C TAS | 1套 | 砷含量測量分析、自動校正、稀釋、可存儲400組數據;采用微電腦控制醋栗單元,全自動運行;具有自我診斷功能;標準2-20mA模擬輸出,標準RS232數字輸出 |  | 
| 希思迪氨氮 | MAC C NH3-N | 3套 | 氨氮含量測量分析、穩(wěn)定可靠、便于安裝、自動校正、稀釋;樣品經過濾后,被泵入LFA反應器里。分析儀添加OPA緩沖溶液與樣品的氨離子加熱反應,產生具有熒光性的反應物,分析儀在 |  | 
生活污水監(jiān)測主要技術裝備情況
| 名 稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 主要性能 | 備 注 | 
| TOC水質在線監(jiān)測儀 | TOC-4100(島津) | 31套 | 水質監(jiān)測、利用COD換算功能,對應COD水質總量控制的規(guī)定 |  | 
| 氨氮分析儀 | WTW | 6套 | 氨氮數據監(jiān)測分析、 原理:氣敏電極法 |  | 
| 哈  希 | CODmax | 6套 | COD水質總量控制 |  | 
| 宇  星 | YX-CODcr | 4套 | COD水質總量控制 |  | 
| 聚  光 | WMS-2000 | 6套 | COD水質總量控制 |  | 
| 崛  場 | SNC-2000 | 4套 | COD水質總量控制 |  | 
| 希思迪總砷 | MAC C TAS | 1套 |  |  | 
| 希思迪氨氮 | MAC C NH3-N | 3套 |  |  |