其它環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)目錄
一、清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| HJ 581-2010 |  |  | |
| HJ 558-2010 |  |  | |
| HJ 559-2010 |  |  | |
| HJ 560-2010 |  |  | |
| HJ 467-2009 |  |  | |
| HJ 468-2009 |  |  | |
| HJ 469-2009 |  |  | |
| HJ 470-2009 |  |  | |
| HJ 473-2009 |  |  | |
| HJ 474-2009 |  |  | |
| HJ 475-2009 |  |  | |
| HJ 476-2009 |  |  | |
| HJ 510-2009 |  |  | |
| HJ 512-2009 |  |  | |
| HJ 513-2009 |  |  | |
| HJ 514-2009 |  |  | |
| HJ/T 425-2008 |  |  | |
| HJ/T 426-2008 |  |  | |
| HJ/T 427-2008 |  |  | |
| HJ/T 428-2008 |  |  | |
| HJ/T 429-2008 |  |  | |
| HJ/T 430-2008 |  |  | |
| HJ 443-2008 |  |  | |
| HJ 444-2008 |  |  | |
| HJ 445-2008 |  |  | |
| HJ 446-2008 |  |  | |
| HJ 447-2008 |  |  | |
| HJ 448-2008 |  |  | |
| HJ 449-2008 |  |  | |
| HJ 450-2008 |  |  | |
| HJ 452-2008 |  |  | |
| 清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)  造紙工業(yè)(漂白化學(xué)燒堿法麥草漿生產(chǎn)工藝) | HJ/T 339-2007 |  |  | 
| HJ/T 340-2007 |  |  | |
| HJ/T 357-2007 |  |  | |
| HJ/T 358-2007 |  |  | |
| HJ/T 359-2007 |  |  | |
| HJ/T 360-2007 |  |  | |
| HJ/T 361-2007 |  |  | |
| HJ/T 401-2007 |  |  | |
| HJ/T 402-2007 |  |  | |
| HJ/T 183-2006 |  |  | |
| HJ/T 184-2006 |  |  | |
| HJ/T 185-2006 |  |  | |
| HJ/T 186-2006 |  |  | |
| HJ/T 187-2006 |  |  | |
| HJ/T 188-2006 |  |  | |
| HJ/T 189-2006 |  |  | |
| HJ/T 190-2006 |  |  | |
| HJ/T 293-2006 |  |  | |
| HJ/T 294-2006 |  |  | |
| HJ/T 314-2006 |  |  | |
| HJ/T 315-2006 |  |  | |
| HJ/T 316-2006 |  |  | |
| HJ/T 317-2006 |  |  | |
| HJ/T 318-2006 |  |  | |
| HJ/T 125-2003  |  |  | |
| HJ/T 126-2003  |  |  | |
| HJ/T 127-2003  |  |  | 
 二、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| HJ 2.1-2011  |  |  | |
| HJ 19-2011 |  |  | |
| HJ 616-2011  |  |  | |
| HJ 610-2011 |  |  | |
| HJ 611-2011 |  |  | |
| HJ 619-2011 |  |  | |
| 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則  農(nóng)藥建設(shè)項(xiàng)目 | HJ 582-2010 |  |  | 
| 規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則  煤炭工業(yè)礦區(qū)總體規(guī)劃 | HJ 463-2009 |  |  | 
| HJ 2.4-2009 |  |  | |
| HJ 453-2008 |  |  | |
| HJ 2.2-2008 |  |  | |
| 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則  陸地石油天然氣開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | HJ/T 349-2007 |  |  | 
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 | HJ/T 169-2004 |  |  | 
| HJ/T 88-2003 |  |  | |
| HJ/T 89-2003 |  |  | |
| HJ/T 130-2003 |  |  | |
| HJ/T 131-2003 |  |  | |
| 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則   民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)工程 | HJ/T 87-2002 |  |  | 
| 工業(yè)企業(yè)土壤環(huán)境質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基準(zhǔn) | HJ/T 25-1999 |  |  | 
| HJ/T 24-1998 |  |  | |
| 輻射環(huán)境保護(hù)管理導(dǎo)則  電磁輻射環(huán)境影響評(píng)價(jià)方法與標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 10.3-1996 |  |  | 
| HJ/T 2.1-93 |  |  | |
| HJ/T 2.3-93 |  |  | 
   三、環(huán)保驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范  
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范 石油天然氣開(kāi)采 | HJ 612-2011 |  |  | 
| HJ 552-2010 |  |  | |
| HJ 464-2009 |  |  | |
| HJ/T 431-2008 |  |  | |
| HJ 436-2008  |  |  | |
| HJ/T 254-2006  |  |  | |
| 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范火力發(fā)電廠 | HJ/T 255-2006  |  |  | 
| HJ/T 256-2006  |  |  | |
| 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范生態(tài)影響類 | HJ/T 394-2007  |  |  | 
| 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范城市軌道交通 | HJ/T 403-2007 |  |  | 
| 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范黑色金屬冶煉及壓延加工 | HJ/T 404-2007 |  |  | 
| 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范石油煉制 | HJ/T 405-2007 |  |  | 
| 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范乙烯工程 | HJ/T 406-2007 |  |  | 
| 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范汽車(chē)制造 | HJ/T 407-2007 |  |  | 
| 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范造紙工業(yè) | HJ/T 408-2007 |  |  | 
 四、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| HJ 2531-2012 |  |  | |
| HJ 2530-2012 |  |  | |
| HJ 2521-2012  |  |  | |
| HJ 2522-2012 |  |  | |
| (HJ 2523-2012)  |  |  | |
| (HJ 2524-2012) |  |  | |
| (HJ 2525-2012)  |  |  | |
| (HJ 2526-2012) |  |  | |
| (HJ 2527-2012)  |  |  | |
| (HJ 2528-2012)  |  |  | |
| (HJ 2529-2012)  |  |  | |
| HJ 2515-2012 |  |  | |
| HJ 2516-2012 |  |  | |
| HJ 2517-2012 |  |  | |
| HJ 2518-2012 |  |  | |
| HJ 2519-2012 |  |  | |
| HJ 2520-2012 |  |  | |
| HJ 2509-2012 |  |  | |
| HJ 2510-2012 |  |  | |
| HJ 2511-2012 |  |  | |
| 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 打印機(jī)、傳真機(jī)及多功能一體機(jī) | HJ 2512-2012 |  |  | 
| HJ 2513-2012 |  |  | |
| HJ 2514-2012 |  |  | |
| HJ 2503-2011 |  |  | |
| HJ 2504-2011 |  |  | |
| HJ 2505-2011 |  |  | |
| HJ 2506-2011 |  |  | |
| HJ 2507-2011 |  |  | |
| HJ 2508-2011 |  |  | |
| HJ 566-2010 |  |  | |
| HJ 567-2010 |  |  | |
| HJ 569-2010 |  |  | |
| HJ 570-2010 |  |  | |
| HJ 571-2010 |  |  | |
| HJ 572-2010 |  |  | |
| HJ 573-2010 |  |  | |
| HJ 2501-2010 |  |  | |
| HJ 2502-2010 |  |  | |
| HJ 454-2009 |  |  | |
| HJ 455-2009 |  |  | |
| HJ 456-2009 |  |  | |
| HJ 457-2009 |  |  | |
| HJ 458-2009 |  |  | |
| 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 木質(zhì)門(mén)和鋼質(zhì)門(mén) | HJ 459-2009 |  |  | 
| HJ 472-2009 |  |  | |
| HJ 507-2009 |  |  | |
| HJ 508-2009 |  |  | |
| HJ/T 423-2008  |  |  | |
| HJ/T 424-2008  |  |  | |
| HJ/T 432-2008  |  |  | |
| HJ 440-2008  |  |  | |
| HJ/T 351-2007  |  |  | |
| HJ/T 362-2007  |  |  | |
| HJ/T 363-2007  |  |  | |
| HJ/T 370-2007 |  |  | |
| HJ/T 371-2007 |  |  | |
| HJ/T 410-2007 |  |  | |
| HJ/T 411-2007 |  |  | |
| HJ/T 412-2007 |  |  | |
| HJ/T 413-2007 |  |  | |
| HJ/T 414-2007 |  |  | |
| HJ/T 230-2006  |  |  | |
| HJ/T 231-2006  |  |  | |
| HJ/T 232-2006  |  |  | |
| HJ/T 233-2006  |  |  | |
| HJ/T 234-2006  |  |  | |
| HJ/T 235-2006  |  |  | |
| HJ/T 236-2006  |  |  | |
| HJ/T 237-2006  |  |  | |
| HJ/T 238-2006  |  |  | |
| HJ/T 239-2006  |  |  | |
| HJ/T 296-2006  |  |  | |
| HJ/T 297-2006  |  |  | |
| 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求  打印機(jī)、傳真機(jī)和多功能一體機(jī) | HJ/T 302-2006 |  |  | 
| HJ/T 303-2006 |  |  | |
| HJ/T 304-2006 |  |  | |
| HJ/T 305-2006 |  |  | |
| HJ/T 307-2006 |  |  | |
| HJ/T 308-2006 |  |  | |
| HJ/T 309-2006 |  |  | |
| HJ/T 310-2006 |  |  | |
| HJ/T 311-2006 |  |  | |
| HJ/T 312-2006 |  |  | |
| HJ/T 313-2006 |  |  | |
| HJ/T 182-2005  |  |  | |
| HJ/T 201-2005  |  |  | |
| HJ/T 202-2005  |  |  | |
| HJ/T 203-2005  |  |  | |
| HJ/T 204-2005  |  |  | |
| HJ/T 205-2005  |  |  | |
| HJ/T 206-2005  |  |  | |
| HJ/T 207-2005  |  |  | |
| HJ/T 208-2005  |  |  | |
| HJ/T 209-2005  |  |  | |
| HJ/T 210-2005  |  |  | |
| HJ/T 211-2005  |  |  | |
| HJ/T 216-2005 |  |  | |
| HJ/T 217-2005 |  |  | |
| HJ/T 218-2005 |  |  | |
| HJ/T 219-2005 |  |  | |
| HJ/T 220-2005 |  |  | |
| HJ/T 221-2005 |  |  | |
| HJ/T 222-2005 |  |  | |
| HJ/T 223-2005 |  |  | |
| HJ/T 224-2005 |  |  | |
| HJ/T 225-2005 |  |  | |
| HJ/T 226-2005 |  |  | |
| HJ/T 227-2005 |  |  | 
   五、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| HJ 451-2008 |  |  | |
| 環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求 超聲波明渠污水流量計(jì) | HJ/T 15-2007 |  |  | 
| HJ/T 366-2007 |  |  | |
| HJ/T 367-2007 |  |  | |
| 環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求 標(biāo)定總懸浮顆粒物采樣器用的孔口流量計(jì)技術(shù)要求及檢測(cè)方法 | HJ/T 368-2007 |  |  | 
| HJ/T 369-2007 |  |  | |
| HJ/T 374-2007 |  |  | |
| HJ/T 375-2007 |  |  | |
| HJ/T 376-2007 |  |  | |
| 環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求 化學(xué)需氧量(CODCr)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | HJ/T 377-2007 |  |  | 
| HJ/T 378-2007 |  |  | |
| HJ/T 379-2007 |  |  | |
| HJ/T 380-2007 |  |  | |
| HJ/T 381-2007 |  |  | |
| HJ/T 382-2007 |  |  | |
| 環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)排氣消聲器 | HJ/T 383-2007 |  |  | 
| HJ/T 384-2007 |  |  | |
| HJ/T 385-2007 |  |  | |
| HJ/T 386-2007 |  |  | |
| HJ/T 387-2007 |  |  | |
| HJ/T 388-2007 |  |  | |
| HJ/T 389-2007 |  |  | |
| 環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求 汽油車(chē)燃油蒸發(fā)污染物控制系統(tǒng)(裝置) | HJ/T 390-2007 |  |  | 
| HJ/T 391-2007 |  |  | |
| HJ/T 392-2007 |  |  | |
| HJ/T 242-2006 |  |  | |
| HJ/T 243-2006 |  |  | |
| HJ/T 244-2006 |  |  | |
| HJ/T 245-2006 |  |  | |
| HJ/T 246-2006 |  |  | |
| HJ/T 247-2006 |  |  | |
| HJ/T 248-2006 |  |  | |
| HJ/T 249-2006 |  |  | |
| HJ/T 250-2006 |  |  | |
| HJ/T 251-2006 |  |  | |
| HJ/T 252-2006 |  |  | |
| HJ/T 253-2006 |  |  | |
| HJ/T 257-2006 |  |  | |
| HJ/T 258-2006 |  |  | |
| HJ/T 259-2006 |  |  | |
| HJ/T 260-2006 |  |  | |
| HJ/T 261-2006 |  |  | |
| HJ/T 262-2006 |  |  | |
| HJ/T 263-2006 |  |  | |
| HJ/T 264-2006 |  |  | |
| HJ/T 265-2006 |  |  | |
| HJ/T 266-2006 |  |  | |
| HJ/T 267-2006 |  |  | |
| HJ/T 268-2006 |  |  | |
| HJ/T 269-2006 |  |  | |
| HJ/T 270-2006 |  |  | |
| HJ/T 271-2006 |  |  | |
| HJ/T 272-2006 |  |  | |
| HJ/T 277-2006 |  |  | |
| HJ/T 278-2006 |  |  | |
| HJ/T 279-2006 |  |  | |
| HJ/T 280-2006 |  |  | |
| HJ/T 281-2006 |  |  | |
| HJ/T 282-2006 |  |  | |
| HJ/T 283-2006 |  |  | |
| HJ/T 284-2006 |  |  | |
| HJ/T 285-2006 |  |  | |
| HJ/T 286-2006 |  |  | |
| HJ/T 287-2006 |  |  | |
| HJ/T 288-2006 |  |  | |
| HJ/T 319-2006 |  |  | |
| HJ/T 320-2006 |  |  | |
| HJ/T 321-2006 |  |  | |
| HJ/T 322-2006 |  |  | |
| HJ/T 323-2006 |  |  | |
| HJ/T 324-2006 |  |  | |
| HJ/T 325-2006 |  |  | |
| HJ/T 326-2006 |  |  | |
| HJ/T 327-2006 |  |  | |
| HJ/T 328-2006 |  |  | |
| HJ/T 329-2006 |  |  | |
| HJ/T 330-2006 |  |  | |
| HJ/T 331-2006 |  |  | |
| HJ/T 334-2006 |  |  | |
| HJ/T 335-2006 |  |  | |
| HJ/T 336-2006 |  |  | |
| HJ/T 337-2006 |  |  | |
| 通風(fēng)消聲器 | HJ/T 16-1996 |  |  | 
| 隔聲窗 | HJ/T 17-1996 |  |  | 
 六、環(huán)境保護(hù)工程技術(shù)規(guī)范
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| HJ 2030-2013 |  |  | |
| HJ2029-2013 |  |  | |
| HJ 2028-2013 |  |  | |
| HJ 2027-2013 |  |  | |
| HJ 2026-2013 |   |   | |
| HJ 2025-2012 |  |  | |
| HJ 2024-2012 |  |  | |
| HJ 2023-2012 |  |  | |
| HJ 2022-2012 |  |  | |
| HJ 2021-2012 |  |  | |
| HJ 2020-2012 |  |  | |
| HJ 2019-2012 |  |  | |
| HJ 2018-2012 |  |  | |
| 鉻渣干法解毒處理處置工程技術(shù)規(guī)范 | HJ 2017-2012 |  |  | 
| HJ 2016-2012 |  |  | |
| HJ 2015-2012 |  |  | |
| HJ 2014-2012 |  |  | |
| HJ 2013-2012 |  |  | |
| HJ 2012-2012 |  |  | |
| HJ 2011-2012 |  |  | |
| HJ 607-2011 |  |  | |
| HJ 2009-2011 |  |  | |
| HJ 2010-2011 |  |  | |
| HJ 526-2010 |  |  | |
| HJ 527-2010 |  |  | |
| HJ 562-2010 |  |  | |
| HJ 563-2010 |  |  | |
| HJ 564-2010 |  |  | |
| HJ 574-2010 |  |  | |
| HJ 575-2010 |  |  | |
| HJ 576-2010 |  |  | |
| HJ 577-2010 |  |  | |
| HJ 578-2010 |  |  | |
| HJ 579-2010 |  |  | |
| HJ 580-2010 |  |  | |
| HJ 2000-2010 |  |  | |
| HJ 2001-2010 |  |  | |
| HJ 2002-2010 |  |  | |
| HJ 2003-2010 |  |  | |
| HJ 2004-2010 |  |  | |
| HJ 2005-2010 |  |  | |
| HJ 2006-2010 |  |  | |
| HJ 2007-2010 |  |  | |
| HJ 2008-2010 |  |  | |
| HJ 462-2009 |  |  | |
| HJ 471-2009 |  |  | |
| HJ 497-2009 |  |  | |
| HJ 515-2009 |  |  | |
| HJ 516-2009 |  |  | |
| HJ 519-2009 |  |  | |
| HJ 434-2008 |  |  | |
| HJ 435-2008 |  |  | |
| HJ/T 301-2007 |  |  | |
| HJ 348-2007 |  |  | |
| HJ/T 393-2007 |  |  | |
| HJ/T 228-2006 |  |  | |
| HJ/T 229-2006 |  |  | |
| HJ/T 276-2006 |  |  | |
| HJ 85-2005 |  |  | |
| HJ/T 176-2005 |  |  | |
| HJ/T 177-2005 |  |  | |
| HJ/T 178-2005 |  |  | |
| HJ/T 179-2005 |  |  | |
| 廢棄機(jī)電產(chǎn)品集中拆解利用處置區(qū)環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范(試行) | HJ/T 181-2005 |  |  | 
| 環(huán)發(fā)[2005]15號(hào) |  |  | |
| 環(huán)發(fā)[2004]75號(hào) |  |  | |
| 環(huán)發(fā)[2003]197號(hào) |  |  | |
| 環(huán)發(fā)[2003]206號(hào) |  |  | 
七、環(huán)境保護(hù)信息標(biāo)準(zhǔn) 
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| HJ 608-2011 |  |  | |
| HJ 622-2011  |  |  | |
| HJ 460-2009 |  |  | |
| HJ 461-2009 |  |  | |
| HJ 511-2009 |  |  | |
| HJ 517-2009 |  |  | |
| HJ 518-2009 |  |  | |
| HJ 520-2009 |  |  | |
| HJ 521-2009 |  |  | |
| HJ 522-2009 |  |  | |
| HJ 523-2009 |  |  | |
| HJ 524-2009 |  |  | |
| HJ 525-2009 |  |  | |
| HJ/T 352-2007 |  |  | |
| HJ/T 416-2007 |  |  | |
| HJ/T 417-2007 |  |  | |
| HJ/T 418-2007 |  |  | |
| HJ/T 419-2007 |  |  | |
| 污染源在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測(cè))系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 212-2005 |  |  | 
| GB/T 16705-1996  |  |  | |
| GB/T 16706-1996  |  |  | 
  八、其他
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| HJ 641-2012 |  |  | |
| HJ 606-2011 |  |  | |
|  HJ 617-2011 |    |  | |
| HJ 630-2011 |    |   | |
| HJ 168-2010 |  |  | |
| HJ 554-2010 |  |  | |
| HJ 565-2010 |  |  | |
| HJ 568-2010 |  |  | |
| HJ 589-2010 |  |  | |
| HJ 274-2009 |  |  | |
| HJ 465-2009 |  |  | |
| HJ 466-2009 |  |  | |
| 污染源在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測(cè))數(shù)據(jù)采集傳輸儀技術(shù)要求 | HJ 477-2009 |  |  | 
| HJ 496-2009 |  |  | |
| HJ/T 409-2007 |  |  | |
| HJ/T 273-2006 |  |  | |
| HJ/T 275-2006 |  |  | |
| HJ/T 295-2006 |  |  | |
| HJ/T 173-2005 |  |  | |
| HJ/T 78-2001 |  |  | |
| HJ/T 79-2001 |  |  | |
| HJ/T 11-1996 |  |  | |
| HJ/T 12-1996 |  |  | |
| GB/T 15562.1-1995 |  |  | |
| HJ/T 9-95 |  |  | |
| HJ/T 7-94 |  |  | |
| HJ/T 8.1-94 |  |  | |
| HJ/T 8.2-94 |  |  | |
| HJ/T 8.3-94 |  |  | |
| HJ/T 8.4-94 |  |  | |
| HJ/T 8.5-94 |  |  | |
| GB/T 3840-91 |  |  |