水環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)目錄
一、水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| GB 3838-2002 |  |  | |
| GB 3097-1997  |  |  | |
| GB/T 14848-93  |  |  | |
| GB 5084-92  |  |  | |
| GB 11607-89  |  |  | 
 二、水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| GB 13458-2013 |  |  | |
| GB 19430-2013 |  |  | |
| GB 4287-2012 |  |  | |
| GB 28936-2012 |  |  | |
| GB 28937-2012 |  |  | |
| GB 28938-2012 |  |  | |
| GB 28661-2012 |  |  | |
| GB 28666-2012 |  |  | |
| GB 13456-2012 |  |  | |
| GB 16171-2012 |  |  | |
| GB 15580-2011  |  |  | |
| GB 26451-2011 |  |  | |
| GB 26452-2011 |  |  | |
| GB 26877-2011 |  |  | |
| GB 27631-2011 |  |  | |
| GB 27632-2011 |  |  | |
| GB 14470.3-2011 |  |  | |
| GB 25461-2010 |  |  | |
| GB 25462-2010 |  |  | |
| GB 25463-2010 |  |  | |
| GB 25464-2010 |  |  | |
| GB 25465-2010 |  |  | |
| GB 25466-2010 |  |  | |
| GB 25467-2010 |  |  | |
| GB 25468-2010 |  |  | |
| GB 26131-2010 |  |  | |
| GB 26132-2010 |  |  | |
| GB 21523-2008 |  |  | |
| GB 3544-2008 |  |  | |
| GB 21900-2008 |  |  | |
| GB 21901-2008 |  |  | |
| GB 21902-2008 |  |  | |
| GB 21903-2008 |  |  | |
| GB 21904-2008 |  |  | |
| GB 21905-2008 |  |  | |
| GB 21906-2008 |  |  | |
| GB 21907-2008 |  |  | |
| GB 21908-2008 |  |  | |
| GB 21909-2008 |  |  | |
| GB 20425-2006 |  |  | |
| GB 20426-2006 |  |  | |
| GB 18466-2005 |  |  | |
| GB 19821-2005 |  |  | |
| GB 19430-2004 |  |  | |
| GB 19431-2004  |  |  | |
| GB 14470.1-2002  |  |  | |
| GB 14470.2-2002  |  |  | |
| GB 14470.3-2002  |  |  | |
| GB 18918-2002   |  |  | |
| GB 13458-2001 |  |  | |
| GB 18486-2001 |  |  | |
| GB 18596-2001 |  |  | |
| GB 8978-1996  |  |  | |
| GB 15581-1995  |  |  | |
| GB 14374-93  |  |  | |
| GB 13456-92  |  |  | |
| GB 13457-92  |  |  | |
| GB 4287-92  |  |  | |
| GB 4914-85  |  |  | |
| GB 4286-84  |  |  | |
| GB 3552-83  |  |  | 
 
三、相關(guān)監(jiān)測(cè)規(guī)范、方法標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| HJ 639-2012 |  |  | |
| HJ 637-2012 |  |  | |
| HJ 636-2012 |  |  | |
| HJ 597-2011 |  |  | |
| HJ 598-2011 |  |  | |
| HJ 599-2011 |  |  | |
| HJ 600-2011 |  |  | |
| HJ 601 -2011 |  |  | |
| HJ 602-2011 |  |  | |
| HJ 603-2011 |  |  | |
| HJ 620-2011 |  |  | |
| HJ 621-2011 |  |  | |
| HJ 585-2010 |  |  | |
| HJ 586-2010 |  |  | |
| HJ 587-2010 |  |  | |
| HJ 591-2010 |  |  | |
| HJ 592-2010 |  |  | |
| HJ 593-2010 |  |  | |
| HJ 594-2010 |  |  | |
| HJ 595-2010 |  |  | |
| HJ 478-2009 |  |  | |
| HJ 484-2009 |  |  | |
| HJ 485-2009 |  |  | |
| HJ 486-2009 |  |  | |
| HJ 487-2009 |  |  | |
| HJ 488-2009 |  |  | |
| HJ 489-2009 |  |  | |
| HJ 490-2009 |  |  | |
| HJ 493-2009 |  |  | |
| HJ 494-2009 |  |  | |
| HJ 495-2009 |  |  | |
| HJ 501-2009 |  |  | |
| HJ 502-2009 |  |  | |
| HJ 503-2009 |  |  | |
| HJ 505-2009 |  |  | |
| HJ 506-2009 |  |  | |
| HJ 535-2009 |  |  | |
| HJ 536-2009 |  |  | |
| HJ 537-2009 |  |  | |
| HJ 550-2009 |  |  | |
| HJ 551-2009 |  |  | |
| 地震災(zāi)區(qū)地表水環(huán)境質(zhì)量與集中式飲用水水源監(jiān)測(cè)技術(shù)指南(暫行) | 環(huán)境保護(hù)部公告2008年第14號(hào) |  |  | 
| HJ 442-2008 |  |  | |
| HJ 77.1-2008 |  |  | |
| HJ/T 341-2007  |  |  | |
| HJ/T 342-2007 |  |  | |
| HJ/T 343-2007 |  |  | |
| HJ/T 344-2007 |  |  | |
| HJ/T 345-2007 |  |  | |
| HJ/T 346-2007 |  |  | |
| HJ/T 347-2007  |  |  | |
| HJ/T 353-2007 |  |  | |
| HJ/T 354-2007 |  |  | |
| HJ/T 355-2007 |  |  | |
| 水污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)有效性判別技術(shù)規(guī)范(試行) | HJ/T 356-2007 |  |  | 
| HJ/T 372-2007 |  |  | |
| HJ/T 373-2007 |  |  | |
| HJ/T 399-2007 |  |  | |
| HJ/T 195-2005  |  |  | |
| HJ/T 196-2005  |  |  | |
| HJ/T 197-2005  |  |  | |
| HJ/T 198-2005  |  |  | |
| HJ/T 199-2005  |  |  | |
| HJ/T 200-2005  |  |  | |
| HJ/T 164-2004 |  |  | |
| HJ/T 132-2003 |  |  | |
| HJ/T 86-2002  |  |  | |
| HJ/T 91-2002   |  |  | |
| HJ/T 92-2002   |  |  | |
| HJ/T 70-2001  |  |  | |
| HJ/T 72-2001  |  |  | |
| HJ/T 73-2001  |  |  | |
| HJ/T 74-2001  |  |  | |
| HJ/T 83-2001 |  |  | |
| HJ/T 84-2001 |  |  | |
| HJ/T 58-2000 |  |  | |
| HJ/T 59-2000  |  |  | |
| HJ/T 60-2000  |  |  | |
| HJ/T 49-1999  |  |  | |
| HJ/T 50-1999  |  |  | |
| HJ/T 51-1999  |  |  | |
| HJ/T 52-1999  |  |  | |
| GB/T 17130-1997  |  |  | |
| GB/T 17131-1997  |  |  | |
| GB/T 17132-1997  |  |  | |
| GB/T 17133-1997  |  |  | |
| GB/T 16488-1996  |  |  | |
| GB/T 16489-1996  |  |  | |
| GB/T 15440-1995  |  |  | |
| GB/T 15441-1995  |  |  | |
| GB/T 15503-1995  |  |  | |
| GB/T 15504-1995 |  |  | |
| GB/T 15505-1995  |  |  | |
| GB/T 15507-1995  |  |  | |
| GB/T 15959-1995  |  |  | |
| GB/T 14204-93  |  |  | |
| GB/T 14375-93 |  |  | |
| GB/T 14376-93 |  |  | |
| GB/T 14377-93  |  |  | |
| GB/T 14378-93  |  |  | |
| GB/T 14552-93 |  |  | |
| GB/T 14581-93  |  |  | |
| GB/T 14671-93  |  |  | |
| GB/T 14672-93  |  |  | |
| GB/T 14673-93  |  |  | |
| GB/T 13896-92  |  |  | |
| GB/T 13897-92  |  |  | |
| GB/T 13898-92 |  |  | |
| GB/T 13899-92  |  |  | |
| GB/T 13900-92  |  |  | |
| GB/T 13901-92  |  |  | |
| GB/T 13902-92  |  |  | |
| 水質(zhì) 微型生物群落監(jiān)測(cè)  PFU法 | GB/T 12990-91  |   |  | 
| GB/T 13192-91  |  |  | |
| GB/T 13194-91 |  |  | |
| GB/T 13195-91  |  |  | |
| GB/T 13196-91  |  |  | |
| GB/T 13199-91  |  |  | |
| GB/T 13200-91  |  |  | |
| GB/T 13266-91  |  |  | |
| GB/T 13267-91 |  |  | |
| GB/T 11889-89 |  |  | |
| GB/T 11890-89 |  |  | |
| GB/T 11891-89 |  |  | |
| GB/T 11892-89 |  |  | |
| GB/T 11893-89 |  |  | |
| GB/T 11894-89 |  |  | |
| GB/T 11895-89 |  |  | |
| GB/T 11896-89 |  |  | |
| GB/T 11899-89 |  |  | |
| GB/T 11900-89 |  |  | |
| GB/T 11901-89 |  |  | |
| GB/T 11902-89 |  |  | |
| GB/T 11903-89 |  |  | |
| GB/T 11904-89 |  |  | |
| GB/T 11905-89 |  |  | |
| GB/T 11906-89 |  |  | |
| GB/T 11907-89 |  |  | |
| GB/T 11910-89 |  |  | |
| GB/T 11911-89 |  |  | |
| GB/T 11912-89 |  |  | |
| GB/T 11914-89 |  |  | |
| GB/T 9803-88  |  |  | |
| GB/T 7466-87  |  |  | |
| GB/T 7467-87  |  |  | |
| GB/T 7469-87 |  |  | |
| GB/T 7470-87 |  |  | |
| GB/T 7471-87 |  |  | |
| GB/T 7472-87 |  |  | |
| GB/T 7475-87 |  |  | |
| GB/T 7476-87 |  |  | |
| GB/T 7477-87 |  |  | |
| GB/T 7478-87 |  |  | |
| GB/T 7479-87 |  |  | |
| GB/T 7480-87 |  |  | |
| GB/T 7481-87 |  |  | |
| GB/T 7484-87 |  |  | |
| GB/T 7485-87 |  |  | |
| GB/T 7489-87 |  |  | |
| GB/T 7492-87 |  |  | |
| GB/T 7493-87 |  |  | |
| GB/T 7494-87 |  |  | |
| GB/T 6920-86 |  |  | |
| GB/T 4918-85 |  |  | 
 
 四、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 
| HJ 609-2011 |  |  | |
| HJ 596.1-2010 |  |  | |
| HJ 596.2-2010 |  |  | |
| HJ 596.3-2010 |  |  | |
| HJ 596.4-2010 |  |  | |
| HJ 596.5-2010 |  |  | |
| HJ 596.6-2010 |  |  | |
| HJ 596.7-2010 |  |  | |
| 環(huán)境保護(hù)部公告2008年第14號(hào) |  |  | |
| 環(huán)境保護(hù)部公告2008年第14號(hào) |  |  | |
| HJ/T 433-2008 |  |  | |
| HJ/T 338-2007 |  |  | |
| HJ/T 191-2005  |  |  | |
| HJ/T 96-2003  |  |  | |
| HJ/T 97-2003  |  |  | |
| HJ/T 98-2003  |  |  | |
| HJ/T 99-2003  |  |  | |
| HJ/T 100-2003  |  |  | |
| HJ/T 101-2003  |  |  | |
| HJ/T 102-2003  |  |  | |
| HJ/T 103-2003  |  |  | |
| HJ/T 104-2003  |  |  | |
| HJ/T 82-2001  |  |  | |
| GB 3839-83 |  |  | 
 
 
 五、已被替代標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 
| 合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB13458-2001 | 
| 檸檬酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB19430-2004 | 
| 海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | GB 3097-82 | 
| 造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 3544-83 | 
| 醫(yī)院污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | GBJ 48-83 | 
| 梯恩梯工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 4274-84  | 
| 黑索金工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 4275-84  | 
| 火炸藥工業(yè)硫酸濃縮污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 4276-84 | 
| 工業(yè)廢水 總硝基化合物的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T 4919-85 | 
| 雷汞工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 4277-84 | 
| 二硝基重氮酚工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 4278-84 | 
| 疊氮化鉛、三硝基間苯二酚鉛、D·S共晶工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 4279-84 | 
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 4287-84 | 
| 水質(zhì) 詞匯 第一部分和第二部分 | GB 6816-86 | 
| 水質(zhì)總汞的測(cè)定冷原子吸收分光光度法  | GB 7468-87  | 
| 水質(zhì) 銅的測(cè)定  2,9-二甲基-1,10-菲羅啉分光光度法 | GB 7473-87 | 
| 水質(zhì) 銅的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB 7474-87 | 
| 水質(zhì) 銨的測(cè)定 蒸餾和滴定法 | GB 7478-87 | 
| 水質(zhì) 銨的測(cè)定 納氏試劑比色法 | GB 7479-87 | 
| 水質(zhì) 銨的測(cè)定 水楊酸分光光度法 | GB 7481-87 | 
| 水質(zhì) 氟化物的測(cè)定 茜素磺酸鋯目視比色法 | GB 7482-87 | 
| 水質(zhì) 氟化物的測(cè)定 氟試劑分光光度法 | GB 7483-87 | 
| 水質(zhì) 氰化物的測(cè)定 第一部分 總氰化物的測(cè)定 | GB 7486-87 | 
| 水質(zhì) 氰化物的測(cè)定 第二部分 氰化物的測(cè)定 | GB 7487-87 | 
| 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測(cè)定 稀釋與接種法 | GB 7488-87 | 
| 水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 | GB 7490-87 | 
| 水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 蒸餾后溴化容量法 | GB 7491-87 | 
| 水質(zhì) 五氯酚的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T 8972-88 | 
| 水質(zhì) 游離氯和總氯的測(cè)定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | GB/T 11897-89 | 
| 水質(zhì) 游離氯和總氯的測(cè)定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | GB/T 11898-89 | 
| 水質(zhì) 銀的測(cè)定 鎘試劑2B分光光度法 | GB 11908-89 | 
| 水質(zhì) 銀的測(cè)定  3,5-Br2-PADAP分光光度法 | GB 11909-89 | 
| 水質(zhì) 溶解氧的測(cè)定 電化學(xué)探頭法 | GB 11913-89 | 
| 水質(zhì) 詞匯 第三部分~第七部分 | GB/T 11915-89 | 
| 水質(zhì) 采樣方案設(shè)計(jì)規(guī)定 | GB 12997-91  | 
| 水質(zhì) 采樣技術(shù)指導(dǎo) | GB 12998-91  | 
| 水質(zhì)采樣 樣品的保存和管理技術(shù)規(guī)定 | GB 12999-91  | 
| 水質(zhì) 總有機(jī)碳(TOC)的測(cè)定 非色散紅外線吸收法 | GB 13193-91  | 
| 水質(zhì)甲醛的測(cè)定乙酰丙酮分光光度法  | GB 13197-91 | 
| 水質(zhì) 六種特定多環(huán)芳烴的測(cè)定 高效液相色譜法 | GB 13198-91 | 
| 水質(zhì)梯恩梯的測(cè)定分光光度法  | GB/T 13903-92   | 
| 水質(zhì)梯恩梯、黑索金、地恩梯的測(cè)定氣相色譜法 | GB/T 13904-92  | 
| 水質(zhì)梯恩梯的測(cè)定亞硫酸鈉分光光度法 | GB/T 13905-92  | 
| 水質(zhì)鋇的測(cè)定原子吸收分光光度法 | GB/T 15506-1995  | 
| 磷肥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 15580-1995  | 
| 水質(zhì) 總有機(jī)碳的測(cè)定 燃燒氧化-非分散紅外吸收法 | HJ/T 71-2001  | 
| 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油的測(cè)定 紅外光度法 | GB/T 16488-1996 |